100%* 費率
grantfish 驗證節點將 99% 的獎勵分發給 Cosmos 生態中的專案!以 Staking 的方式支援 Cosmos 生態吧!
grantfish 支援的專案
支付
交易 Hash | 時間戳 | 專案名稱 | 數量 | 位址去向 | |
---|---|---|---|---|---|
交易 Hash CB78FDFEB55A…F3E69A2EFF7A | 時間戳 2021-06-15 | 專案名稱 Chainapsis | 數量 4345.07 ATOM | 位址去向 cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
交易 Hash E32D45F7538F…3DB3728E2C16 | 時間戳 2021-06-15 | 專案名稱 CosmWasm | 數量 4345.07 ATOM | 位址去向 cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
交易 Hash 0779E79AF299…79347B92A305 | 時間戳 2021-03-10 | 專案名稱 CosmWasm | 數量 2729.13 ATOM | 位址去向 cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
交易 Hash 0779E79AF299…79347B92A305 | 時間戳 2021-03-10 | 專案名稱 Chainapsis | 數量 2729.13 ATOM | 位址去向 cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
交易 Hash 759952E24D7D…5D6925B71ED8 | 時間戳 2021-02-01 | 專案名稱 CosmWasm | 數量 1966.35 ATOM | 位址去向 cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
交易 Hash 759952E24D7D…5D6925B71ED8 | 時間戳 2021-02-01 | 專案名稱 Chainapsis | 數量 1966.35 ATOM | 位址去向 cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
交易 Hash 1788486061D6…B6104C135DEE | 時間戳 2021-01-04 | 專案名稱 CosmWasm | 數量 2235.89 ATOM | 位址去向 cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
交易 Hash 1788486061D6…B6104C135DEE | 時間戳 2021-01-04 | 專案名稱 Chainapsis | 數量 2235.89 ATOM | 位址去向 cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
交易 Hash DEE727704E35…D580288D3E38 | 時間戳 2020-12-03 | 專案名稱 CosmWasm | 數量 1954.02 ATOM | 位址去向 cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
交易 Hash DEE727704E35…D580288D3E38 | 時間戳 2020-12-03 | 專案名稱 Chainapsis | 數量 1954.02 ATOM | 位址去向 cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
交易 Hash B9AD62378240…40DA0D1A5A8E | 時間戳 2020-11-01 | 專案名稱 CosmWasm | 數量 1531.96 ATOM | 位址去向 cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
交易 Hash B9AD62378240…40DA0D1A5A8E | 時間戳 2020-11-01 | 專案名稱 Chainapsis | 數量 1531.96 ATOM | 位址去向 cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
交易 Hash 34956C415C80…F6A08082645C | 時間戳 2020-10-06 | 專案名稱 CosmWasm | 數量 467.35 ATOM | 位址去向 cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
交易 Hash 34956C415C80…F6A08082645C | 時間戳 2020-10-06 | 專案名稱 Chainapsis | 數量 467.35 ATOM | 位址去向 cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
交易 Hash D3E458DBD8F2…27144CBACB96 | 時間戳 2020-09-03 | 專案名稱 CosmWasm | 數量 733.40 ATOM | 位址去向 cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
交易 Hash D3E458DBD8F2…27144CBACB96 | 時間戳 2020-09-03 | 專案名稱 Chainapsis | 數量 733.40 ATOM | 位址去向 cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
交易 Hash 55AFFC47ED2F…803EEDD03DF1 | 時間戳 2020-07-03 | 專案名稱 CosmWasm | 數量 319.42 ATOM | 位址去向 cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
交易 Hash 55AFFC47ED2F…803EEDD03DF1 | 時間戳 2020-07-03 | 專案名稱 Chainapsis | 數量 319.42 ATOM | 位址去向 cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
交易 Hash B6A038BB7C5E…37B8E0CA0C52 | 時間戳 2020-04-01 | 專案名稱 Unslashed | 數量 345.61 ATOM | 位址去向 cosmos1q8jfc…x9asjvzf5jxd | |
交易 Hash B6A038BB7C5E…37B8E0CA0C52 | 時間戳 2020-04-01 | 專案名稱 Everett Protocol | 數量 345.61 ATOM | 位址去向 cosmos1rgyvw…qjl2p3z64fcr | |
交易 Hash 9916FDA59F2E…9365686B7B1E | 時間戳 2020-03-04 | 專案名稱 Unslashed | 數量 309.24 ATOM | 位址去向 cosmos1q8jfc…x9asjvzf5jxd | |
交易 Hash 9916FDA59F2E…9365686B7B1E | 時間戳 2020-03-04 | 專案名稱 Everett Protocol | 數量 309.24 ATOM | 位址去向 cosmos1rgyvw…qjl2p3z64fcr |
正在建設 Cosmos 生態,這裡可以申請資助金!
將您及專案為 Cosmos 生態所做貢獻的有關資訊傳送給我們,我們將對是否予以 grantfish 資助金做出評估。