100%* ھەق
Grantfish دەلىللىگۈچى مۇكاپاتنىڭ 99% نى Cosmos ئېكولوگىيە سىستېمىسىغا تارقىتىدۇ! گرانتفىرلىق مالىلىق مانى كىنولار 99% كىس كوسموس داران كىڭگا مەنا مەن!
قانداق ھاۋالە قىلىمىز؟
سىز ھەر قانداق Cosmos دەلىللىگۈچىگە بەرگەنگە ئوخشاش ، سىزمۇ بېلىق بېلىقىنى دەلىللىگۈچىگە ھاۋالە قىلالايسىز. يېتەكچى سىناش ئۈچۈن تۆۋەندىكى فىلىمنى كۆرۈڭ!
grantfish قوللاپ كىلۋاتقان تۈرلەر
ئاغدۇرۇش
TX Hash | Timestamp | تۈر نامى | سومما | قا ئادىرىس | |
---|---|---|---|---|---|
TX Hash CB78FDFEB55A…F3E69A2EFF7A | Timestamp 2021-06-15 | تۈر نامى Chainapsis | سومما 4345.07 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash E32D45F7538F…3DB3728E2C16 | Timestamp 2021-06-15 | تۈر نامى CosmWasm | سومما 4345.07 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 0779E79AF299…79347B92A305 | Timestamp 2021-03-10 | تۈر نامى CosmWasm | سومما 2729.13 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 0779E79AF299…79347B92A305 | Timestamp 2021-03-10 | تۈر نامى Chainapsis | سومما 2729.13 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash 759952E24D7D…5D6925B71ED8 | Timestamp 2021-02-01 | تۈر نامى CosmWasm | سومما 1966.35 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 759952E24D7D…5D6925B71ED8 | Timestamp 2021-02-01 | تۈر نامى Chainapsis | سومما 1966.35 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash 1788486061D6…B6104C135DEE | Timestamp 2021-01-04 | تۈر نامى CosmWasm | سومما 2235.89 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 1788486061D6…B6104C135DEE | Timestamp 2021-01-04 | تۈر نامى Chainapsis | سومما 2235.89 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash DEE727704E35…D580288D3E38 | Timestamp 2020-12-03 | تۈر نامى CosmWasm | سومما 1954.02 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash DEE727704E35…D580288D3E38 | Timestamp 2020-12-03 | تۈر نامى Chainapsis | سومما 1954.02 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash B9AD62378240…40DA0D1A5A8E | Timestamp 2020-11-01 | تۈر نامى CosmWasm | سومما 1531.96 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash B9AD62378240…40DA0D1A5A8E | Timestamp 2020-11-01 | تۈر نامى Chainapsis | سومما 1531.96 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash 34956C415C80…F6A08082645C | Timestamp 2020-10-06 | تۈر نامى CosmWasm | سومما 467.35 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 34956C415C80…F6A08082645C | Timestamp 2020-10-06 | تۈر نامى Chainapsis | سومما 467.35 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash D3E458DBD8F2…27144CBACB96 | Timestamp 2020-09-03 | تۈر نامى CosmWasm | سومما 733.40 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash D3E458DBD8F2…27144CBACB96 | Timestamp 2020-09-03 | تۈر نامى Chainapsis | سومما 733.40 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash 55AFFC47ED2F…803EEDD03DF1 | Timestamp 2020-07-03 | تۈر نامى CosmWasm | سومما 319.42 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 55AFFC47ED2F…803EEDD03DF1 | Timestamp 2020-07-03 | تۈر نامى Chainapsis | سومما 319.42 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash B6A038BB7C5E…37B8E0CA0C52 | Timestamp 2020-04-01 | تۈر نامى Unslashed | سومما 345.61 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1q8jfc…x9asjvzf5jxd | |
TX Hash B6A038BB7C5E…37B8E0CA0C52 | Timestamp 2020-04-01 | تۈر نامى Everett Protocol | سومما 345.61 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1rgyvw…qjl2p3z64fcr | |
TX Hash 9916FDA59F2E…9365686B7B1E | Timestamp 2020-03-04 | تۈر نامى Unslashed | سومما 309.24 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1q8jfc…x9asjvzf5jxd | |
TX Hash 9916FDA59F2E…9365686B7B1E | Timestamp 2020-03-04 | تۈر نامى Everett Protocol | سومما 309.24 ATOM | قا ئادىرىس cosmos1rgyvw…qjl2p3z64fcr |
Cosmos ئىكو سېيىتىمىسىگە تۆھپە قوشماقچىمۇسىز؟ grant كە ئىلتىماس سۇنۇڭ.
سىز ۋە تۈرىڭىزنىڭ Cosmos ئېكولوگىيە سىستېمىسىغا قانداق تۆھپە قوشقانلىقىڭىز توغرىسىدىكى ئۇچۇرلىرىڭىزنى يوللاڭ ، بىز مۇمكىن بولغان ياردەم مەبلىغىنى كۆرۈپ چىقىمىز!