100%*の手数料
Grantfishバリデータは、その報酬の99%をコスモスのエコシステムプロジェクトに分配しました。ステーキングでエコシステムの助成金をサポートしましょう。
デリゲート方法
Grantfishバリデータへのデリゲートは、他のCosmosバリデータへのデリゲートと同じ方法で行うことができます。下の動画では、ガイド付きのウォークスルーをご覧いただけます。
grantfishが支援するプロジェクト
配当金
TXハッシュ | タイムスタンプ | プロジェクト名 | 数量 | 送付先アドレス | |
---|---|---|---|---|---|
TXハッシュ CB78FDFEB55A…F3E69A2EFF7A | タイムスタンプ 2021-06-15 | プロジェクト名 Chainapsis | 数量 4345.07 ATOM | 送付先アドレス cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TXハッシュ E32D45F7538F…3DB3728E2C16 | タイムスタンプ 2021-06-15 | プロジェクト名 CosmWasm | 数量 4345.07 ATOM | 送付先アドレス cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TXハッシュ 0779E79AF299…79347B92A305 | タイムスタンプ 2021-03-10 | プロジェクト名 CosmWasm | 数量 2729.13 ATOM | 送付先アドレス cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TXハッシュ 0779E79AF299…79347B92A305 | タイムスタンプ 2021-03-10 | プロジェクト名 Chainapsis | 数量 2729.13 ATOM | 送付先アドレス cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TXハッシュ 759952E24D7D…5D6925B71ED8 | タイムスタンプ 2021-02-01 | プロジェクト名 CosmWasm | 数量 1966.35 ATOM | 送付先アドレス cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TXハッシュ 759952E24D7D…5D6925B71ED8 | タイムスタンプ 2021-02-01 | プロジェクト名 Chainapsis | 数量 1966.35 ATOM | 送付先アドレス cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TXハッシュ 1788486061D6…B6104C135DEE | タイムスタンプ 2021-01-04 | プロジェクト名 CosmWasm | 数量 2235.89 ATOM | 送付先アドレス cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TXハッシュ 1788486061D6…B6104C135DEE | タイムスタンプ 2021-01-04 | プロジェクト名 Chainapsis | 数量 2235.89 ATOM | 送付先アドレス cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TXハッシュ DEE727704E35…D580288D3E38 | タイムスタンプ 2020-12-03 | プロジェクト名 CosmWasm | 数量 1954.02 ATOM | 送付先アドレス cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TXハッシュ DEE727704E35…D580288D3E38 | タイムスタンプ 2020-12-03 | プロジェクト名 Chainapsis | 数量 1954.02 ATOM | 送付先アドレス cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TXハッシュ B9AD62378240…40DA0D1A5A8E | タイムスタンプ 2020-11-01 | プロジェクト名 CosmWasm | 数量 1531.96 ATOM | 送付先アドレス cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TXハッシュ B9AD62378240…40DA0D1A5A8E | タイムスタンプ 2020-11-01 | プロジェクト名 Chainapsis | 数量 1531.96 ATOM | 送付先アドレス cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TXハッシュ 34956C415C80…F6A08082645C | タイムスタンプ 2020-10-06 | プロジェクト名 CosmWasm | 数量 467.35 ATOM | 送付先アドレス cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TXハッシュ 34956C415C80…F6A08082645C | タイムスタンプ 2020-10-06 | プロジェクト名 Chainapsis | 数量 467.35 ATOM | 送付先アドレス cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TXハッシュ D3E458DBD8F2…27144CBACB96 | タイムスタンプ 2020-09-03 | プロジェクト名 CosmWasm | 数量 733.40 ATOM | 送付先アドレス cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TXハッシュ D3E458DBD8F2…27144CBACB96 | タイムスタンプ 2020-09-03 | プロジェクト名 Chainapsis | 数量 733.40 ATOM | 送付先アドレス cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TXハッシュ 55AFFC47ED2F…803EEDD03DF1 | タイムスタンプ 2020-07-03 | プロジェクト名 CosmWasm | 数量 319.42 ATOM | 送付先アドレス cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TXハッシュ 55AFFC47ED2F…803EEDD03DF1 | タイムスタンプ 2020-07-03 | プロジェクト名 Chainapsis | 数量 319.42 ATOM | 送付先アドレス cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TXハッシュ B6A038BB7C5E…37B8E0CA0C52 | タイムスタンプ 2020-04-01 | プロジェクト名 Unslashed | 数量 345.61 ATOM | 送付先アドレス cosmos1q8jfc…x9asjvzf5jxd | |
TXハッシュ B6A038BB7C5E…37B8E0CA0C52 | タイムスタンプ 2020-04-01 | プロジェクト名 Everett Protocol | 数量 345.61 ATOM | 送付先アドレス cosmos1rgyvw…qjl2p3z64fcr | |
TXハッシュ 9916FDA59F2E…9365686B7B1E | タイムスタンプ 2020-03-04 | プロジェクト名 Unslashed | 数量 309.24 ATOM | 送付先アドレス cosmos1q8jfc…x9asjvzf5jxd | |
TXハッシュ 9916FDA59F2E…9365686B7B1E | タイムスタンプ 2020-03-04 | プロジェクト名 Everett Protocol | 数量 309.24 ATOM | 送付先アドレス cosmos1rgyvw…qjl2p3z64fcr |
Cosmosのエコシステムに貢献してください。助成金を申請しましょう。
お客様のプロジェクトがCosmosのエコシステムにどのように貢献しているかについての情報を提出してください。Grantfishの助成金の可能性を検討します。