Comissió 100%*
El validador grantfish distribueix el 99% de les seves recompenses a projectes d'ecosistema Cosmos! Doneu suport a l'ecosistema amb les seves subvencions fent stake!
Com delegar
Pots delegar al validador grantfish de la mateixa manera que ho fas a qualsevol validador Cosmos. Mira el vídeo següent per a una guia!
Projectes que grantfish està donant suport
Pagaments
TX Hash | Marca de temps | Nom del projecte | Import | Adreça a | |
---|---|---|---|---|---|
TX Hash CB78FDFEB55A…F3E69A2EFF7A | Marca de temps 2021-06-15 | Nom del projecte Chainapsis | Import 4345.07 ATOM | Adreça a cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash E32D45F7538F…3DB3728E2C16 | Marca de temps 2021-06-15 | Nom del projecte CosmWasm | Import 4345.07 ATOM | Adreça a cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 0779E79AF299…79347B92A305 | Marca de temps 2021-03-10 | Nom del projecte CosmWasm | Import 2729.13 ATOM | Adreça a cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 0779E79AF299…79347B92A305 | Marca de temps 2021-03-10 | Nom del projecte Chainapsis | Import 2729.13 ATOM | Adreça a cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash 759952E24D7D…5D6925B71ED8 | Marca de temps 2021-02-01 | Nom del projecte CosmWasm | Import 1966.35 ATOM | Adreça a cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 759952E24D7D…5D6925B71ED8 | Marca de temps 2021-02-01 | Nom del projecte Chainapsis | Import 1966.35 ATOM | Adreça a cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash 1788486061D6…B6104C135DEE | Marca de temps 2021-01-04 | Nom del projecte CosmWasm | Import 2235.89 ATOM | Adreça a cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 1788486061D6…B6104C135DEE | Marca de temps 2021-01-04 | Nom del projecte Chainapsis | Import 2235.89 ATOM | Adreça a cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash DEE727704E35…D580288D3E38 | Marca de temps 2020-12-03 | Nom del projecte CosmWasm | Import 1954.02 ATOM | Adreça a cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash DEE727704E35…D580288D3E38 | Marca de temps 2020-12-03 | Nom del projecte Chainapsis | Import 1954.02 ATOM | Adreça a cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash B9AD62378240…40DA0D1A5A8E | Marca de temps 2020-11-01 | Nom del projecte CosmWasm | Import 1531.96 ATOM | Adreça a cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash B9AD62378240…40DA0D1A5A8E | Marca de temps 2020-11-01 | Nom del projecte Chainapsis | Import 1531.96 ATOM | Adreça a cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash 34956C415C80…F6A08082645C | Marca de temps 2020-10-06 | Nom del projecte CosmWasm | Import 467.35 ATOM | Adreça a cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 34956C415C80…F6A08082645C | Marca de temps 2020-10-06 | Nom del projecte Chainapsis | Import 467.35 ATOM | Adreça a cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash D3E458DBD8F2…27144CBACB96 | Marca de temps 2020-09-03 | Nom del projecte CosmWasm | Import 733.40 ATOM | Adreça a cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash D3E458DBD8F2…27144CBACB96 | Marca de temps 2020-09-03 | Nom del projecte Chainapsis | Import 733.40 ATOM | Adreça a cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash 55AFFC47ED2F…803EEDD03DF1 | Marca de temps 2020-07-03 | Nom del projecte CosmWasm | Import 319.42 ATOM | Adreça a cosmos1x95ke…pnjsqrry4axz | |
TX Hash 55AFFC47ED2F…803EEDD03DF1 | Marca de temps 2020-07-03 | Nom del projecte Chainapsis | Import 319.42 ATOM | Adreça a cosmos1vxxfh…vvqrete9jjk2 | |
TX Hash B6A038BB7C5E…37B8E0CA0C52 | Marca de temps 2020-04-01 | Nom del projecte Unslashed | Import 345.61 ATOM | Adreça a cosmos1q8jfc…x9asjvzf5jxd | |
TX Hash B6A038BB7C5E…37B8E0CA0C52 | Marca de temps 2020-04-01 | Nom del projecte Everett Protocol | Import 345.61 ATOM | Adreça a cosmos1rgyvw…qjl2p3z64fcr | |
TX Hash 9916FDA59F2E…9365686B7B1E | Marca de temps 2020-03-04 | Nom del projecte Unslashed | Import 309.24 ATOM | Adreça a cosmos1q8jfc…x9asjvzf5jxd | |
TX Hash 9916FDA59F2E…9365686B7B1E | Marca de temps 2020-03-04 | Nom del projecte Everett Protocol | Import 309.24 ATOM | Adreça a cosmos1rgyvw…qjl2p3z64fcr |
Contribueix a l'ecosistema del Cosmos! Sol·licita una subvenció!
Envia la teva informació sobre com tu i el teu projecte esteu contribuint a l'ecosistema Cosmos i revisarem una possible subvenció grantfish!